Täydellinen tulosluettelo:
01 FIN-51 Maybe VI NJK 5.0
02 FIN-49 Sara af Hangö HSF 6.0
03 FIN-67 Djinn NJK, 7.0
04 FIN- 12 Fridolin SS 9.0
05 FIN-72 ARA EM 16.0
06 FIN-36 Joy HSS 20.0
07 FIN-38 Mariana NJK 20.0
08 FIN-43 Wire MP 20.0
09 FIN-63 Bore II HSS 24.0
10 FIN-39 Jolanda BS 26.0
11 GER-66 Marianne ASV- Berlin 27.0
12 FIN-76 Victoria HSS 27.0
13 F-46 Astree HSS 31.0
14 FIN-40 Fandango NJK 34.0
15 FIN-77 Antje HSS 48.0
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||